UFA-Palast
Worringer Str. 142
40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-63067-01
NEU (G)I-DLE World Tour [iDOL] in CinemasSüdkorea, 2024, 102 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 29.01 | 19:30 (Koreanisch OmU) |
Adieu Chérie – Trennung auf FranzösischFrankreich, 2023, 97 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 22.01 | 11:00 |
Freitag, 24.01 | 14:00 |
NEU BabygirlUSA, 2024, 114 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 29.01 | 20:30 (Preview) |
Better Man – Die Robbie Williams StoryGroßbritannien, 2024, 131 Min. | |
---|---|
Dienstag, 21.01 | 16:50, 20:30 |
Mittwoch, 22.01 | 16:50 |
Donnerstag, 23.01 | 16:50 |
Freitag, 24.01 | 16:50 |
Samstag, 25.01 | 16:50 |
Sonntag, 26.01 | 16:50 |
Montag, 27.01 | 16:50 |
Dienstag, 28.01 | 16:50 |
Mittwoch, 29.01 | 16:50 |
NEU Criminal Squad 2USA, 2024, 120 Min. | |
---|---|
Montag, 20.01 | 20:30 |
Dienstag, 21.01 | 17:00, 20:30 |
Mittwoch, 22.01 | 17:00, 20:30 |
Donnerstag, 23.01 | 20:30 |
Freitag, 24.01 | 20:30 |
Samstag, 25.01 | 20:30 |
Sonntag, 26.01 | 20:30 |
Montag, 27.01 | 20:30 |
Dienstag, 28.01 | 20:30 |
Mittwoch, 29.01 | 20:30 |
Der SpitznameDeutschland, 2024, 90 Min. | |
---|---|
Montag, 20.01 | 19:40 |
Dienstag, 21.01 | 19:40 |
Mittwoch, 22.01 | 19:40 |
Donnerstag, 23.01 | 19:40 |
Freitag, 24.01 | 19:40 |
Samstag, 25.01 | 19:40 |
Sonntag, 26.01 | 19:40 |
Montag, 27.01 | 19:40 |
Dienstag, 28.01 | 19:40 |
Mittwoch, 29.01 | 19:40 |
NEU Die Abenteuer von Kina & YukFrankreich, Kanada, Italien, 2023, 88 Min. | |
---|---|
Freitag, 24.01 | 14:45 |
Samstag, 25.01 | 14:45 |
Sonntag, 26.01 | 14:45 |
NEU Die Drei ??? und der KarpatenhundDeutschland, 2025, 105 Min. | |
---|---|
Donnerstag, 23.01 | 15:00, 17:30 |
Freitag, 24.01 | 15:00, 17:30 |
Samstag, 25.01 | 13:00, 14:00, 15:00, 17:30 |
Sonntag, 26.01 | 13:00, 14:00, 15:00, 17:30 |
Montag, 27.01 | 15:00, 17:30 |
Dienstag, 28.01 | 15:00, 17:30 |
Mittwoch, 29.01 | 15:00, 17:30 |
Die FotografinGroßbritannien, 2023, 117 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 22.01 | 11:00 |
Freitag, 24.01 | 14:00 |
Die Heinzels – Neue Mützen, neue MissionDeutschland, 2022, 76 Min. | |
---|---|
Samstag, 25.01 | 13:00 |
Sonntag, 26.01 | 13:00 |
Die Schule der magischen Tiere 3Deutschland, 2024, 105 Min. | |
---|---|
Freitag, 24.01 | 14:00 |
Samstag, 25.01 | 14:00 |
Sonntag, 26.01 | 14:00 |
NEU Doğulutürkei, 2024, 90 Min. | |
---|---|
Montag, 20.01 | 20:30 (türk OmU) |
Mittwoch, 22.01 | 20:30 (türk OmU) |
Gladiator IIUSA, Großbritannien, 2024, 148 Min. | |
---|---|
Samstag, 25.01 | 16:30 |
Sonntag, 26.01 | 16:30 |
HereticUSA, 2024, 110 Min. | |
---|---|
Dienstag, 21.01 | 18:10 |
Mittwoch, 22.01 | 18:10 |
Donnerstag, 23.01 | 18:00 |
Freitag, 24.01 | 18:00 |
Samstag, 25.01 | 18:00 |
Sonntag, 26.01 | 18:00 |
Montag, 27.01 | 18:00 |
Dienstag, 28.01 | 18:00 |
Mittwoch, 29.01 | 18:00 |
NEU Juror #2USA, 2024, 114 Min. | |
---|---|
Montag, 20.01 | 20:00 |
Dienstag, 21.01 | 17:00 (OV), 17:20, 20:00 |
Mittwoch, 22.01 | 17:00 (OV), 17:20, 20:00 |
Donnerstag, 23.01 | 20:00 |
Freitag, 24.01 | 20:00 |
Samstag, 25.01 | 20:00 |
Sonntag, 26.01 | 20:00 |
Montag, 27.01 | 20:00 |
Dienstag, 28.01 | 20:00 |
Mittwoch, 29.01 | 20:00 |
KonklaveUSA, Großbritannien, 2024, 120 Min. | |
---|---|
Montag, 20.01 | 19:50 |
Dienstag, 21.01 | 19:50 |
Mittwoch, 22.01 | 19:50 |
Donnerstag, 23.01 | 19:40 |
Freitag, 24.01 | 19:40 |
Samstag, 25.01 | 19:40 |
Sonntag, 26.01 | 19:40 |
Montag, 27.01 | 19:40 |
Dienstag, 28.01 | 19:40 |
Mittwoch, 29.01 | 19:40 |
NEU Leben ist jetzt – Die Real Life GuysDeutschland, 2024, 99 Min. | |
---|---|
Montag, 20.01 | 19:40 |
Dienstag, 21.01 | 15:00, 19:40 |
Mittwoch, 22.01 | 15:00, 19:40 |
Donnerstag, 23.01 | 17:00 |
Freitag, 24.01 | 17:00 |
Samstag, 25.01 | 14:00 |
Sonntag, 26.01 | 14:00 |
Montag, 27.01 | 17:00 |
Dienstag, 28.01 | 17:00 |
Mittwoch, 29.01 | 17:00 |
MET: Guiseppe Verdi AIDAUSA, 2025, 210 Min. | |
---|---|
Samstag, 25.01 | 18:30 (Live) |
Mufasa: Der König der LöwenUSA, 2024, 118 Min. | |
---|---|
Montag, 20.01 | 19:50 |
Dienstag, 21.01 | 15:10, 17:00 (OV), 17:30 (DA), 19:50 |
Mittwoch, 22.01 | 15:10, 17:00 (OV), 17:30 (DA), 19:50 |
Donnerstag, 23.01 | 15:30, 17:00 (OV), 17:40, 20:15 |
Freitag, 24.01 | 15:30, 17:00 (OV), 17:40, 20:15 |
Samstag, 25.01 | 13:00, 15:30, 17:00 (OV), 17:40, 20:15 |
Sonntag, 26.01 | 13:00, 15:30, 17:00 (OV), 17:40, 20:15 |
Montag, 27.01 | 15:30, 17:00 (OV), 17:40, 20:15 |
Dienstag, 28.01 | 15:30, 17:00 (OV), 17:40, 20:15 |
Mittwoch, 29.01 | 15:30, 17:00 (OV), 17:40, 20:15 |
Nosferatu – Der UntoteUSA, 2024, 132 Min. | |
---|---|
Montag, 20.01 | 20:15 (DA, OV), 20:30 |
Dienstag, 21.01 | 17:40, 20:15 (DA, OV), 20:30 |
Mittwoch, 22.01 | 17:40, 20:15 (DA, OV), 20:30 |
Donnerstag, 23.01 | 20:15 (DA, OV), 20:30 |
Freitag, 24.01 | 17:30, 20:15 (DA, OV), 20:30 |
Samstag, 25.01 | 20:15 (DA, OV), 20:30 |
Sonntag, 26.01 | 20:15 (DA, OV), 20:30 |
Montag, 27.01 | 17:30, 20:15 (DA, OV), 20:30 |
Dienstag, 28.01 | 17:30, 20:15 (DA, OV), 20:30 |
Mittwoch, 29.01 | 20:15 (DA, OV), 20:30 |
NEU Paddington in PeruGroßbritannien, Frankreich, Kanada, USA, 2025, 106 Min. | |
---|---|
Sonntag, 26.01 | 15:00 (Preview, DA), 17:30 (Preview, DA) |
September 5 - The Day Terror Went LiveDeutschland, USA, 2024, 91 Min. | |
---|---|
Montag, 20.01 | 19:40 |
Dienstag, 21.01 | 19:40 |
Mittwoch, 22.01 | 19:40 |
Donnerstag, 23.01 | 17:00 |
Freitag, 24.01 | 17:00 |
Samstag, 25.01 | 17:00 |
Sonntag, 26.01 | 17:00 |
Montag, 27.01 | 17:00 |
Dienstag, 28.01 | 17:00 |
Mittwoch, 29.01 | 17:00 |
NEU Sky ForceIndien, 2024, 150 Min. | |
---|---|
Samstag, 25.01 | 13:30 (Hindi OmeU) |
Sonntag, 26.01 | 13:30 (Hindi OmeU) |
Sneak Preview | |
---|---|
Dienstag, 21.01 | 20:30 |
Donnerstag, 23.01 | 20:30 (OV) |
Dienstag, 28.01 | 20:30 |
Sonic the Hedgehog 3USA, 2024, 109 Min. | |
---|---|
Dienstag, 21.01 | 14:50, 17:50 |
Mittwoch, 22.01 | 14:50, 17:50 |
Donnerstag, 23.01 | 17:20 |
Freitag, 24.01 | 17:20 |
Samstag, 25.01 | 13:00, 14:45, 17:20 |
Sonntag, 26.01 | 13:00, 14:45, 17:20 |
Montag, 27.01 | 17:20 |
Dienstag, 28.01 | 17:20 |
Mittwoch, 29.01 | 17:20 |
NEU TrapeziumJapan, 2024, 95 Min. | |
---|---|
Dienstag, 28.01 | 20:15 (jap OmU) |
Vaiana 2USA, 2024, 100 Min. | |
---|---|
Dienstag, 21.01 | 15:20, 17:30 |
Mittwoch, 22.01 | 15:20, 17:30 |
Donnerstag, 23.01 | 15:30, 17:50 |
Freitag, 24.01 | 15:30, 17:50 |
Samstag, 25.01 | 13:00, 15:30, 17:50 |
Sonntag, 26.01 | 13:00, 15:30, 17:50 |
Montag, 27.01 | 15:30, 17:50 |
Dienstag, 28.01 | 15:30, 17:50 |
Mittwoch, 29.01 | 15:30, 17:50 |
Venom: The Last DanceUSA, 2024, 110 Min. | |
---|---|
Samstag, 25.01 | 14:00 |
Sonntag, 26.01 | 14:00 |
We Live In TimeGroßbritannien, Frankreich, 2024, 108 Min. | |
---|---|
Montag, 20.01 | 19:50 (OV) |
Dienstag, 21.01 | 17:00, 19:50 (OV) |
Mittwoch, 22.01 | 17:00, 19:50 (OV) |
Donnerstag, 23.01 | 15:30, 19:40 (OV) |
Freitag, 24.01 | 15:30, 19:40 (OV) |
Samstag, 25.01 | 15:30, 19:40 (OV) |
Sonntag, 26.01 | 15:30, 19:40 (OV) |
Montag, 27.01 | 15:30, 19:40 (OV) |
Dienstag, 28.01 | 15:30 |
Mittwoch, 29.01 | 15:30 |
WickedUSA, 2024, 161 Min. | |
---|---|
Montag, 20.01 | 20:00 (UFA-L., Songs OmU), 20:15 (OV) |
Dienstag, 21.01 | 14:50, 16:30 (UFA-L., Songs OmU), 16:45 (OV), 20:15 (OV) |
Mittwoch, 22.01 | 14:50, 16:30 (UFA-L., Songs OmU), 16:45 (OV), 20:00 (UFA-L., Songs OmU), 20:15 (OV) |
Donnerstag, 23.01 | 16:30 (Songs OmU), 16:30 (UFA-L., OV), 19:50 (Songs OmU), 20:00 (UFA-L., OV) |
Freitag, 24.01 | 16:30 (Songs OmU), 16:30 (UFA-L., OV), 19:50 (Songs OmU), 20:00 (UFA-L., OV) |
Samstag, 25.01 | 16:30 (Songs OmU), 16:30 (UFA-L., OV), 19:50 (Songs OmU), 20:00 (UFA-L., OV) |
Sonntag, 26.01 | 16:30 (Songs OmU), 16:30 (UFA-L., OV), 19:50 (Songs OmU), 20:00 (UFA-L., OV) |
Montag, 27.01 | 16:30 (Songs OmU), 16:30 (UFA-L., OV), 19:50 (Songs OmU), 20:00 (UFA-L., OV) |
Dienstag, 28.01 | 16:30 (Songs OmU), 19:50 (Songs OmU), 20:00 (UFA-L., OV) |
Mittwoch, 29.01 | 16:30 (Songs OmU), 16:30 (UFA-L., OV), 19:50 (Songs OmU), 20:00 (UFA-L., OV) |
NEU Wolf ManUSA, 2024, 102 Min. | |
---|---|
Donnerstag, 23.01 | 18:05, 20:30 |
Freitag, 24.01 | 18:05, 20:30, 20:30 (OV) |
Samstag, 25.01 | 18:05, 20:30 |
Sonntag, 26.01 | 18:05, 20:30, 20:30 (OV) |
Montag, 27.01 | 18:05, 20:30, 20:30 (OV) |
Dienstag, 28.01 | 18:05, 20:30 |
Mittwoch, 29.01 | 18:05, 20:30 |
Kinoportrait:
Auf dem Gelände der ehemaligen Paketpost liegt der UFA-Palast Düsseldorf. Die 12 Säle haben insgesamt 2.850 Sitzplätze, die verglaste Fassade, der repräsentative Eingangsbereich mit Galerie und Freitreppe faszinieren seit der Eröffnung im November 1997 die Besucher.
Kinovorstellungsmerkmale und -ausstattungen:
Technische Ausstattung: