UFA-Palast
Worringer Str. 142
40211 Düsseldorf
Tel.: 0211-63067-01
![]() NEU A Working ManUSA, 2025, 116 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 26.03 | 20:30 (Preview) |
Donnerstag, 27.03 | 17:50, 20:30 |
Freitag, 28.03 | 17:50, 20:00 (DA) |
Samstag, 29.03 | 17:50, 20:00 (DA) |
Sonntag, 30.03 | 17:50, 20:00 (DA) |
Montag, 31.03 | 17:50, 20:00 (DA) |
Dienstag, 01.04 | 17:50, 20:00 (DA) |
Mittwoch, 02.04 | 17:50, 20:30 |
![]() AnoraUSA, 2024, 139 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 26.03 | 20:00 (OV) |
Donnerstag, 27.03 | 19:40 (OV) |
Freitag, 28.03 | 19:40, 19:40 (OV) |
Samstag, 29.03 | 19:40 (OV) |
Sonntag, 30.03 | 19:40 |
Montag, 31.03 | 19:40 (OV) |
Dienstag, 01.04 | 19:40 |
Mittwoch, 02.04 | 19:40 (OV) |
![]() Bridget Jones – Verrückt nach ihmGroßbritannien, 2025, 130 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 26.03 | 17:50 |
Donnerstag, 27.03 | 17:50, 20:30 |
Freitag, 28.03 | 17:50, 20:30 |
Samstag, 29.03 | 17:50, 20:30 |
Sonntag, 30.03 | 17:50, 20:30 |
Montag, 31.03 | 17:50, 20:30 |
Dienstag, 01.04 | 17:50, 20:30 |
Mittwoch, 02.04 | 17:50, 20:30 |
![]() Captain America: Brave New WorldUSA, 2025, 135 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 26.03 | 17:40, 19:40 |
Donnerstag, 27.03 | 17:30 |
Freitag, 28.03 | 17:30 |
Samstag, 29.03 | 17:30 |
Sonntag, 30.03 | 17:30 |
Montag, 31.03 | 17:30 |
Dienstag, 01.04 | 17:30 |
Mittwoch, 02.04 | 17:30 |
![]() Der ViererDeutschland, 2024, 88 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 26.03 | 11:00 |
Freitag, 28.03 | 14:00 |
![]() Die Drei ??? und der KarpatenhundDeutschland, 2025, 105 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 26.03 | 15:30 |
Donnerstag, 27.03 | 15:30 |
Freitag, 28.03 | 15:30 |
Samstag, 29.03 | 13:00, 15:30 |
Sonntag, 30.03 | 13:00, 15:30 |
Montag, 31.03 | 15:30 |
Dienstag, 01.04 | 15:30 |
Mittwoch, 02.04 | 15:30 |
![]() Die Mumie (1999)USA, 1999, 105 Min. | |
---|---|
Sonntag, 30.03 | 20:15 |
![]() Die purpurnen FlüsseFrankreich, 2000, 105 Min. | |
---|---|
Dienstag, 01.04 | 20:15 (Best of Cinema) |
![]() Ein Mädchen namens WillowDeutschland, 2025, 100 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 26.03 | 15:30 |
Donnerstag, 27.03 | 15:30 |
Freitag, 28.03 | 15:30 |
Samstag, 29.03 | 13:00, 15:30 |
Sonntag, 30.03 | 13:00, 15:30 |
Montag, 31.03 | 15:30 |
Dienstag, 01.04 | 15:30 |
Mittwoch, 02.04 | 15:30 |
![]() NEU Ein Minecraft FilmUSA, 2025, 101 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 02.04 | 17:30 (Preview, DA), 20:00 (Preview, DA, OV), 20:15 (Preview, 3D) |
![]() FlowLettland, Frankreich, Belgien, 2024, 85 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 26.03 | 15:00, 18:00 |
Donnerstag, 27.03 | 17:50 |
Freitag, 28.03 | 17:50 |
Samstag, 29.03 | 13:00, 17:50 |
Sonntag, 30.03 | 13:00, 17:50 |
Montag, 31.03 | 17:50 |
Dienstag, 01.04 | 17:50 |
Mittwoch, 02.04 | 17:50 |
![]() NEU Haps – Crime doesn’t payDeutschland, 2023, 128 Min. | |
---|---|
Freitag, 28.03 | 17:00, 19:40 |
Samstag, 29.03 | 19:40 |
Montag, 31.03 | 20:00 |
![]() NEU Imagine Dragons : Live From The Hollywood Bowl (with the LA Film Orchestra)USA, 2025, 135 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 26.03 | 20:15 (OmU) |
Samstag, 29.03 | 17:00 (OmU) |
![]() KonklaveUSA, Großbritannien, 2024, 120 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 26.03 | 11:00 |
Freitag, 28.03 | 14:00, 17:00 |
Samstag, 29.03 | 17:00 |
Sonntag, 30.03 | 17:00 |
![]() Like A Complete UnknownUSA, 2024, 140 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 26.03 | 19:40 |
Freitag, 28.03 | 19:40 |
Samstag, 29.03 | 19:40 |
Sonntag, 30.03 | 19:40 |
Montag, 31.03 | 19:40 |
Dienstag, 01.04 | 19:40 |
Mittwoch, 02.04 | 19:40 |
![]() Mickey 17USA, 2024, 139 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 26.03 | 17:00 (UFA-L.), 20:15 (OV) |
Donnerstag, 27.03 | 17:00 (UFA-L.), 20:00 (UFA-L.), 20:15 (OV) |
Freitag, 28.03 | 17:00 (UFA-L.), 20:00 (UFA-L.), 20:15 (OV) |
Samstag, 29.03 | 17:00 (UFA-L.), 20:00 (UFA-L.), 20:15 (OV) |
Sonntag, 30.03 | 17:00 (UFA-L.), 20:00 (UFA-L.), 20:15 (OV) |
Montag, 31.03 | 17:00 (UFA-L.), 20:00 (UFA-L.), 20:15 (OV) |
Dienstag, 01.04 | 17:00 (UFA-L.), 20:00 (UFA-L.), 20:15 (OV) |
Mittwoch, 02.04 | 20:00 (UFA-L.), 20:15 (OV) |
![]() NEU Mr. No PainUSA, 2025, 110 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 26.03 | 18:00, 20:30, 20:30 (OV) |
Donnerstag, 27.03 | 20:00 |
Freitag, 28.03 | 17:00, 20:00 |
Samstag, 29.03 | 17:00, 20:00 |
Sonntag, 30.03 | 17:00, 20:00 |
Montag, 31.03 | 20:00 |
Dienstag, 01.04 | 20:00 |
Mittwoch, 02.04 | 20:00 |
![]() Mufasa: Der König der LöwenUSA, 2024, 118 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 26.03 | 17:45 |
Donnerstag, 27.03 | 15:00 |
Freitag, 28.03 | 15:00 |
Samstag, 29.03 | 15:00 |
Sonntag, 30.03 | 15:00 |
Montag, 31.03 | 15:00 |
Dienstag, 01.04 | 15:00 |
Mittwoch, 02.04 | 15:00 |
![]() NEU Ne Zha 2China, 2025, 143 Min. | |
---|---|
Donnerstag, 27.03 | 20:00 (chin OmeU) |
Freitag, 28.03 | 17:00 (chin OmeU) |
Samstag, 29.03 | 17:00 (chin OmeU) |
Sonntag, 30.03 | 17:00 (chin OmeU) |
![]() Paddington in PeruGroßbritannien, Frankreich, Kanada, USA, 2025, 106 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 26.03 | 15:30 |
Donnerstag, 27.03 | 15:30 |
Freitag, 28.03 | 15:30 |
Samstag, 29.03 | 13:00, 15:30 |
Sonntag, 30.03 | 13:00, 15:30 |
Montag, 31.03 | 15:30 |
Dienstag, 01.04 | 15:30 |
Mittwoch, 02.04 | 15:30 |
NEU Rafadan Tayfa: KapadokyaTürkei, 2024, 84 Min. | |
---|---|
Donnerstag, 27.03 | 15:00 (türk OmU) |
Freitag, 28.03 | 15:00 (türk OmU) |
Samstag, 29.03 | 15:00 (türk OmU) |
Sonntag, 30.03 | 15:00 (türk OmU) |
Montag, 31.03 | 15:00 (türk OmU) |
Dienstag, 01.04 | 15:00 (türk OmU) |
Mittwoch, 02.04 | 15:00 (türk OmU) |
![]() NEU SchneewittchenUSA, 2025, 109 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 26.03 | 15:00 (DA), 17:10, 17:30 (DA), 19:50, 20:00 |
Donnerstag, 27.03 | 15:00, 17:00 (DA), 17:30 (OV), 20:00 |
Freitag, 28.03 | 15:00, 17:00 (DA), 17:30 (OV), 20:00 |
Samstag, 29.03 | 13:00 (DA), 15:00, 17:00 (DA), 17:30 (OV), 20:00 |
Sonntag, 30.03 | 13:00 (DA), 15:00, 17:00 (DA), 17:30 (OV), 20:00 |
Montag, 31.03 | 15:00, 17:00 (DA), 17:30 (OV), 20:00 |
Dienstag, 01.04 | 15:00, 17:00 (DA), 17:30 (OV), 20:00 |
Mittwoch, 02.04 | 15:00, 17:00, 17:30 (OV), 20:00 |
![]() NEU SikandarIndien, 2025, 150 Min. | |
---|---|
Sonntag, 30.03 | 13:30 (hindi OmeU), 20:00 (hindi OmeU) |
Montag, 31.03 | 20:00 (hindi OmeU) |
Sneak Preview | |
---|---|
Donnerstag, 27.03 | 20:30 (OV) |
Dienstag, 01.04 | 20:30 |
![]() Sonic the Hedgehog 3USA, 2024, 109 Min. | |
---|---|
Samstag, 29.03 | 14:00 |
Sonntag, 30.03 | 14:00 |
![]() NEU The Alto KnightsUSA, 2025, 123 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 26.03 | 17:00, 19:50 |
Donnerstag, 27.03 | 19:50 |
Freitag, 28.03 | 19:50 |
Samstag, 29.03 | 19:50 |
Sonntag, 30.03 | 19:50 |
Montag, 31.03 | 19:50 |
Dienstag, 01.04 | 19:50 |
Mittwoch, 02.04 | 19:50 |
![]() NEU The Last ShowgirlUSA, 2024, 89 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 26.03 | 19:40 |
Donnerstag, 27.03 | 17:40 |
Freitag, 28.03 | 17:40 |
Samstag, 29.03 | 17:40 |
Sonntag, 30.03 | 17:40 |
Montag, 31.03 | 17:40 |
Dienstag, 01.04 | 17:40 |
Mittwoch, 02.04 | 17:40 |
![]() NEU The Woman in the YardUSA, 2024, 85 Min. | |
---|---|
Donnerstag, 27.03 | 20:30 |
Freitag, 28.03 | 20:30 |
Samstag, 29.03 | 20:30 |
Sonntag, 30.03 | 20:30 |
Montag, 31.03 | 20:30 |
Dienstag, 01.04 | 20:30 |
Mittwoch, 02.04 | 20:30 |
![]() Vaiana 2USA, 2024, 100 Min. | |
---|---|
Freitag, 28.03 | 14:00 |
Samstag, 29.03 | 14:00 |
Sonntag, 30.03 | 14:00 |
![]() WunderschönerDeutschland, 2025, 132 Min. | |
---|---|
Mittwoch, 26.03 | 19:40 |
Donnerstag, 27.03 | 19:40 |
Freitag, 28.03 | 16:30, 19:40 |
Samstag, 29.03 | 16:30, 19:40 |
Sonntag, 30.03 | 16:30, 19:40 |
Montag, 31.03 | 19:40 |
Dienstag, 01.04 | 19:40 |
Mittwoch, 02.04 | 19:40 |
Kinoportrait:
Auf dem Gelände der ehemaligen Paketpost liegt der UFA-Palast Düsseldorf. Die 12 Säle haben insgesamt 2.850 Sitzplätze, die verglaste Fassade, der repräsentative Eingangsbereich mit Galerie und Freitreppe faszinieren seit der Eröffnung im November 1997 die Besucher.
Kinovorstellungsmerkmale und -ausstattungen:
Technische Ausstattung: